The road measures 60.28 miles long and would take a car obeying speed limits 1 hours and 19 minutes to travel its length.
The A43 is a A Road and is located in the Zone 4 Highways Region.
The road is split into 5 segments.
| Connecting Roads | Town / Post Town |
|---|---|
| M40 | Fewcott, BICESTER |
| B430 | Fewcott, BICESTER |
| M40 | Fewcott, BICESTER |
| M40 | Fewcott, BICESTER |
| M40 | Fewcott, BICESTER |
| M40 | Ardley, BICESTER |
| B4100 | Baynards Green, BICESTER |
| B4100 | Baynards Green, BICESTER |
| B4031 | Juniper Hill, BRACKLEY |
| A421 | Juniper Hill, BRACKLEY |
| A422 | BRACKLEY |
| A422 | BRACKLEY |
| B4525 | Syresham, BRACKLEY |
| B4525 | Syresham, BRACKLEY |
| B4525 | Syresham, BRACKLEY |
| B4525 | Syresham, BRACKLEY |
| A413 | Silverstone, TOWCESTER |
| A413 | Silverstone, TOWCESTER |
| A413 | Silverstone, TOWCESTER |
| A413 | Silverstone, TOWCESTER |
| A413 | Silverstone, TOWCESTER |
| A413 | Silverstone, TOWCESTER |
| A5 | TOWCESTER |
| A5 | TOWCESTER |
| Connecting Roads | Town / Post Town |
|---|---|
| A5 | TOWCESTER |
| A5123 | Milton Malsor, NORTHAMPTON |
| A5123 | Milton Malsor, NORTHAMPTON |
| M1 | NORTHAMPTON |
| M1 | NORTHAMPTON |
| Connecting Roads | Town / Post Town |
|---|---|
| A5123 | Milton Malsor, NORTHAMPTON |
| M1 | Swan Valley, NORTHAMPTON |
| M1 | NORTHAMPTON |
| Connecting Roads | Town / Post Town |
|---|---|
| A45 | Riverside Business Park, NORTHAMPTON |
| A45 | Riverside Business Park, NORTHAMPTON |
| A45 | NORTHAMPTON |
| A45 | NORTHAMPTON |
| A4500 | NORTHAMPTON |
| A4500 | NORTHAMPTON |
| A4500 | NORTHAMPTON |
| A4500 | NORTHAMPTON |
| A5123 | NORTHAMPTON |
| A5123 | NORTHAMPTON |
| A5076 | NORTHAMPTON |
| A5076 | NORTHAMPTON |
| A5076 | NORTHAMPTON |
| A5076 | NORTHAMPTON |
| A14 | KETTERING |
| A14 | KETTERING |
| A14 | KETTERING |
| A14 | KETTERING |
| A6013 | KETTERING |
| Connecting Roads | Town / Post Town |
|---|---|
| A6116 | Stanion, KETTERING |
| A6116 | Stanion, KETTERING |
| A6086 | CORBY |
| A6086 | CORBY |
| A427 | Weldon, CORBY |
| A427 | Weldon, CORBY |
| A6116 | Weldon, CORBY |
| A427 | Weldon, CORBY |
| A6003 | KETTERING |
| A6003 | KETTERING |
| A6183 | Weekley, KETTERING |
| A4300 | Weekley, KETTERING |
| A6183 | KETTERING |
| A6183 | KETTERING |
| A6003 | KETTERING |
| A6003 | KETTERING |
| A14 | KETTERING |
| A14 | KETTERING |
| A4300 | KETTERING |
| A14 | KETTERING |
| A4300 | KETTERING |
| A14 | KETTERING |
| A14 | KETTERING |
| A14 | KETTERING |
| A47 | Duddington, STAMFORD |
| A47 | Duddington, STAMFORD |
| A47 | Duddington, STAMFORD |
| A1 | STAMFORD |
| A1 | STAMFORD |
| A1, A1175 | STAMFORD |
We invite you to share your stories, historical insights, or fun facts about A43.
This is a true long-distance route, journeying through numerous towns like Baynards Green, Tusmore, Tusmore Park, Evenley, BRACKLEY, Buckingham Road Industrial Estate, Whitfield, Pimlico, Brackley Hatch, Silverstone, TOWCESTER, Easton Neston, Showsley, Tiffield, Blisworth, NORTHAMPTON, Swan Valley, Riverside Business Park, Moulton, Round Spinney Industrial Estate, Overstone, Holcot, Hannington, Walgrave, Broughton, Little Cransley, KETTERING, Telford Way Industrial Estate, Glendon, Little Oakley, CORBY, Stanion, Weldon South Industrial Estate, Weldon, Deenethorpe, Deene, Laxton, Fineshade, Duddington, Collyweston, Easton On The Hill, and STAMFORD.
The road passes through several counties, including Oxfordshire, Northamptonshire, and Cambridgeshire.