The road measures 71.22 miles long and would take a car obeying speed limits 1 hours and 32 minutes to travel its length.
The A31 is a A Road and is located in the Zone 3 Highways Region.
The road is split into 2 segments.
| Connecting Roads | Town / Post Town |
|---|---|
| B3072 | FERNDOWN |
| B3072 | West Moors, FERNDOWN |
| A348 | West Moors, FERNDOWN |
| A348 | West Moors, FERNDOWN |
| B3073 | Wimborne, WIMBORNE |
| B3073 | Wimborne, WIMBORNE |
| B3073 | Wimborne, WIMBORNE |
| A338 | RINGWOOD |
| A338 | RINGWOOD |
| A338 | RINGWOOD |
| A338 | RINGWOOD |
| B3081 | RINGWOOD |
| B3081 | RINGWOOD |
| B3081 | RINGWOOD |
| B3081 | Ashley, RINGWOOD |
| A338 | Ashley Heath, RINGWOOD |
| A349 | Merley, WIMBORNE |
| A338 | RINGWOOD |
| A338 | RINGWOOD |
| A338 | RINGWOOD |
| B3078 | Corfe Mullen, WIMBORNE |
| B3074 | Corfe Mullen, WIMBORNE |
| A350 | Sturminster Marshall, WIMBORNE |
| A350 | Sturminster Marshall, WIMBORNE |
| A350 | Sturminster Marshall, WIMBORNE |
| B3075 | East Almer, BLANDFORD FORUM |
| B3075 | Winterborne Zelston, BLANDFORD FORUM |
| B3075 | Winterborne Zelston, BLANDFORD FORUM |
| M27 | Brook, LYNDHURST |
| B3079 | Brook, LYNDHURST |
| B3079 | Cadnam, SOUTHAMPTON |
| M27 | Cadnam, SOUTHAMPTON |
| M27 | Cadnam, SOUTHAMPTON |
| M27 | Cadnam, SOUTHAMPTON |
| A337 | Cadnam, SOUTHAMPTON |
| A336 | Cadnam, SOUTHAMPTON |
| A35 | Bere Regis, WAREHAM |
| A36 | Ower, ROMSEY |
| Connecting Roads | Town / Post Town |
|---|---|
| A32 | Chawton, ALTON |
| A32 | Chawton, ALTON |
| A339 | Chawton, ALTON |
| A339 | Chawton, ALTON |
| A339 | Chawton, ALTON |
| A339, B3006 | Chawton, ALTON |
| B3004 | Holybourne, ALTON |
| B3004 | Holybourne, ALTON |
| B3047 | Bishop's Sutton, ALRESFORD |
| B3046 | ALRESFORD |
| B3047 | ALRESFORD |
| A325 | FARNHAM |
| B3228 | FARNHAM |
| B3001 | FARNHAM |
| B3001 | FARNHAM |
| B3001 | FARNHAM |
| B3001 | FARNHAM |
| B3001 | FARNHAM |
| B3228 | FARNHAM |
| B3228 | FARNHAM |
| A325 | FARNHAM |
| A325 | FARNHAM |
| A325 | FARNHAM |
| B3404 | WINCHESTER |
| A331 | Runfold, FARNHAM |
| A331 | Seale, FARNHAM |
| B3404 | WINCHESTER |
| A272 | WINCHESTER |
| A272 | WINCHESTER |
| A272 | WINCHESTER |
| A331 | Seale, FARNHAM |
| A331 | Tongham, FARNHAM |
| A272 | WINCHESTER |
| A272 | WINCHESTER |
| M3 | WINCHESTER |
| B3330 | WINCHESTER |
| M3 | WINCHESTER |
| B3330 | WINCHESTER |
| B3000 | Puttenham, GUILDFORD |
| B3000 | Puttenham, GUILDFORD |
| B3000 | Puttenham, GUILDFORD |
| B3000 | Puttenham, GUILDFORD |
| A3 | GUILDFORD |
| A3 | GUILDFORD |
| A322 | GUILDFORD |
| A322 | GUILDFORD |
We invite you to share your stories, historical insights, or fun facts about A31.
This is a true long-distance route, journeying through numerous towns like Bere Regis, Winterborne Zelston, Almer, Charborough Park, West Almer, East Almer, Sturminster Marshall, Corfe Mullen, Ashington, WIMBORNE, Ferndown Industrial Estate, FERNDOWN, West Moors, St. Leonards, St. Ives, RINGWOOD, Ashley Heath, Ashley, Poulner, Forest Corner, Shobley, Picket Hill, Picket Post, Stoney Cross, Minstead, Cadnam, Copythorne, Ower, WINCHESTER, Chilcomb, Temple Valley, Ovington, ALRESFORD, Ropley, Four Marks, Chawton, ALTON, Neatham, Holybourne, Upper Froyle, Froyle, Lower Froyle, Bentley, FARNHAM, Runfold, Badshot Lea, Tongham, Seale, Puttenham, Compton, and GUILDFORD.
The road passes through several counties, including Dorset, Hampshire, and Surrey.